Zestawienie kursów walutowych FOREX
Ostatnio zaktualizowano 58 seconds temu
| Para | Rata |
|---|---|
| USD - AED | 3.67315 |
| USD - AFN | 64.497378 |
| USD - ALL | 81.350105 |
| USD - AMD | 373.809356 |
| USD - ANG | 1.789884 |
| USD - AOA | 916.999694 |
| USD - ARS | 1360.005763 |
| USD - AUD | 1.390608 |
| USD - AWG | 1.80125 |
| USD - AZN | 1.70203 |
| USD - BAM | 1.657858 |
| USD - BBD | 2.013622 |
| USD - BDT | 122.919519 |
| USD - BGN | 1.668102 |
| USD - BHD | 0.377263 |
| USD - BIF | 2966 |
| USD - BMD | 1 |
| USD - BND | 1.272341 |
| USD - BOB | 6.908448 |
| USD - BRL | 4.9815 |
| USD - BSD | 0.999818 |
| USD - BTC | 1.2781774E-5 |
| USD - BTN | 92.777886 |
| USD - BWP | 13.414257 |
| USD - BYN | 2.839669 |
| USD - BYR | 19600 |
| USD - BZD | 2.01074 |
| USD - CAD | 1.367165 |
| USD - CDF | 2306.000315 |
| USD - CHF | 0.779201 |
| USD - CLF | 0.022317 |
| USD - CLP | 878.489594 |
| USD - CNY | 6.82155 |
| USD - CNH | 6.814225 |
| USD - COP | 3610.84 |
| USD - CRC | 455.957583 |
| USD - CUC | 1 |
| USD - CUP | 26.5 |
| USD - CVE | 93.84981 |
| USD - CZK | 20.568011 |
| USD - DJF | 178.034525 |
| USD - DKK | 6.332962 |
| USD - DOP | 60.000113 |
| USD - DZD | 132.117027 |
| USD - EGP | 51.735009 |
| USD - ERN | 15 |
| USD - ETB | 157.625008 |
| USD - EUR | 0.8475 |
| USD - FJD | 2.21525 |
| USD - FKP | 0.738712 |
| USD - GBP | 0.737885 |
| USD - GEL | 2.695015 |
| USD - GGP | 0.738712 |
| USD - GHS | 11.055 |
| USD - GIP | 0.738712 |
| USD - GMD | 73.000192 |
| USD - GNF | 8779.999755 |
| USD - GTQ | 7.645914 |
| USD - GYD | 209.169164 |
| USD - HKD | 7.82985 |
| USD - HNL | 26.609748 |
| USD - HRK | 6.385304 |
| USD - HTG | 130.921451 |
| USD - HUF | 305.720214 |
| USD - IDR | 17098.95 |
| USD - ILS | 2.95979 |
| USD - IMP | 0.738712 |
| USD - INR | 92.44065 |
| USD - IQD | 1310 |
| USD - IRR | 1320999.999997 |
| USD - ISK | 122.27998 |
| USD - JEP | 0.738712 |
| USD - JMD | 158.072077 |
| USD - JOD | 0.709028 |
| USD - JPY | 158.06698 |
| USD - KES | 129.149867 |
| USD - KGS | 87.449813 |
| USD - KHR | 4014.999811 |
| USD - KMF | 419.000034 |
| USD - KPW | 899.981198 |
| USD - KRW | 1461.029732 |
| USD - KWD | 0.30816 |
| USD - KYD | 0.833167 |
| USD - KZT | 468.791191 |
| USD - LAK | 21959.999457 |
| USD - LBP | 89550.000242 |
| USD - LKR | 316.025481 |
| USD - LRD | 184.250297 |
| USD - LSL | 16.409805 |
| USD - LTL | 2.95274 |
| USD - LVL | 0.60489 |
| USD - LYD | 6.320133 |
| USD - MAD | 9.235499 |
| USD - MDL | 17.186354 |
| USD - MGA | 4134.999828 |
| USD - MKD | 52.181974 |
| USD - MMK | 2100.2256 |
| USD - MNT | 3575.568712 |
| USD - MOP | 8.06466 |
| USD - MRU | 39.910435 |
| USD - MUR | 46.209865 |
| USD - MVR | 15.45025 |
| USD - MWK | 1737.000262 |
| USD - MXN | 17.23515 |
| USD - MYR | 3.953979 |
| USD - MZN | 63.95499 |
| USD - NAD | 16.410133 |
| USD - NGN | 1341.60997 |
| USD - NIO | 36.730074 |
| USD - NOK | 9.373796 |
| USD - NPR | 148.444328 |
| USD - NZD | 1.692325 |
| USD - OMR | 0.384496 |
| USD - PAB | 0.999818 |
| USD - PEN | 3.440299 |
| USD - PGK | 4.311974 |
| USD - PHP | 59.589705 |
| USD - PKR | 278.896565 |
| USD - PLN | 3.58235 |
| USD - PYG | 6369.334966 |
| USD - QAR | 3.646501 |
| USD - RON | 4.3207 |
| USD - RSD | 99.445021 |
| USD - RUB | 76.00644 |
| USD - RWF | 1460 |
| USD - SAR | 3.751139 |
| USD - SBD | 8.035575 |
| USD - SCR | 15.011372 |
| USD - SDG | 600.99997 |
| USD - SEK | 9.13275 |
| USD - SGD | 1.269085 |
| USD - SHP | 0.746601 |
| USD - SLE | 24.674977 |
| USD - SLL | 20969.496166 |
| USD - SOS | 571.500141 |
| USD - SRD | 37.706044 |
| USD - STD | 20697.981008 |
| USD - STN | 21.1 |
| USD - SVC | 8.747876 |
| USD - SYP | 110.531505 |
| USD - SZL | 16.409865 |
| USD - THB | 31.831034 |
| USD - TJS | 9.42787 |
| USD - TMT | 3.505 |
| USD - TND | 2.885495 |
| USD - TOP | 2.40776 |
| USD - TRY | 44.856803 |
| USD - TTD | 6.790623 |
| USD - TWD | 31.413993 |
| USD - TZS | 2604.970048 |
| USD - UAH | 44.014444 |
| USD - UGX | 3702.589185 |
| USD - UYU | 39.772318 |
| USD - UZS | 12132.591346 |
| USD - VES | 479.657875 |
| USD - VND | 26335 |
| USD - VUV | 118.227557 |
| USD - WST | 2.716649 |
| USD - XAF | 556.030058 |
| USD - XAG | 0.012157 |
| USD - XAU | 0.000205 |
| USD - XCD | 2.70255 |
| USD - XCG | 1.801876 |
| USD - XDR | 0.69253 |
| USD - XOF | 554.999705 |
| USD - XPF | 101.65005 |
| USD - YER | 238.649708 |
| USD - ZAR | 16.18766 |
| USD - ZMK | 9001.198605 |
| USD - ZMW | 19.020696 |
| USD - ZWL | 321.999592 |


