Zestawienie kursów walutowych FOREX
Ostatnio zaktualizowano 46 seconds temu
| Para | Rata |
|---|---|
| USD - AED | 3.672499 |
| USD - AFN | 64.501156 |
| USD - ALL | 80.675016 |
| USD - AMD | 361.450148 |
| USD - ANG | 1.789785 |
| USD - AOA | 916.99977 |
| USD - ARS | 1524.750902 |
| USD - AUD | 1.425923 |
| USD - AWG | 1.80125 |
| USD - AZN | 1.697294 |
| USD - BAM | 1.74449 |
| USD - BBD | 2.013379 |
| USD - BDT | 123.649824 |
| USD - BGN | 1.747831 |
| USD - BHD | 0.37725 |
| USD - BIF | 2996 |
| USD - BMD | 1 |
| USD - BND | 1.278292 |
| USD - BOB | 11.691144 |
| USD - BRL | 5.024699 |
| USD - BSD | 0.999639 |
| USD - BTC | 1.2054191E-5 |
| USD - BTN | 94.927772 |
| USD - BWP | 13.724852 |
| USD - BYN | 2.981492 |
| USD - BYR | 19600 |
| USD - BZD | 2.010606 |
| USD - CAD | 1.40638 |
| USD - CDF | 2316.000267 |
| USD - CHF | 0.825755 |
| USD - CLF | 0.024781 |
| USD - CLP | 975.30994 |
| USD - CNY | 6.67805 |
| USD - CNH | 6.67465 |
| USD - COP | 3179.66 |
| USD - CRC | 454.01635 |
| USD - CUC | 1 |
| USD - CUP | 23.991865 |
| USD - CVE | 98.498619 |
| USD - CZK | 21.64105 |
| USD - DJF | 177.719847 |
| USD - DKK | 6.656545 |
| USD - DOP | 61.549872 |
| USD - DZD | 134.519029 |
| USD - EGP | 54.501574 |
| USD - ERN | 15 |
| USD - ETB | 161.149539 |
| USD - EUR | 0.890496 |
| USD - FJD | 2.253804 |
| USD - FKP | 0.751528 |
| USD - GBP | 0.74775 |
| USD - GEL | 2.590029 |
| USD - GGP | 0.751528 |
| USD - GHS | 11.624967 |
| USD - GIP | 0.751528 |
| USD - GMD | 73.500601 |
| USD - GNF | 8795.000227 |
| USD - GTQ | 7.639477 |
| USD - GYD | 209.088355 |
| USD - HKD | 7.84865 |
| USD - HNL | 26.832455 |
| USD - HRK | 6.709018 |
| USD - HTG | 130.906561 |
| USD - HUF | 324.348499 |
| USD - IDR | 17999.3 |
| USD - ILS | 3.089355 |
| USD - IMP | 0.751528 |
| USD - INR | 94.71665 |
| USD - IQD | 1513 |
| USD - IRR | 1832375.000069 |
| USD - ISK | 121.289917 |
| USD - JEP | 0.751528 |
| USD - JMD | 158.652431 |
| USD - JOD | 0.709006 |
| USD - JPY | 158.2845 |
| USD - KES | 129.859576 |
| USD - KGS | 87.449687 |
| USD - KHR | 4069.999648 |
| USD - KMF | 439.499026 |
| USD - KPW | 899.999961 |
| USD - KRW | 1326.909788 |
| USD - KWD | 0.30972 |
| USD - KYD | 0.833107 |
| USD - KZT | 449.788164 |
| USD - LAK | 22524.99995 |
| USD - LBP | 89550.00006 |
| USD - LKR | 331.534585 |
| USD - LRD | 171.074978 |
| USD - LSL | 16.390173 |
| USD - LTL | 2.95274 |
| USD - LVL | 0.60489 |
| USD - LYD | 6.415002 |
| USD - MAD | 9.799001 |
| USD - MDL | 17.934092 |
| USD - MGA | 4562.508409 |
| USD - MKD | 54.858704 |
| USD - MMK | 2099.540776 |
| USD - MNT | 3598.083246 |
| USD - MOP | 8.081669 |
| USD - MRU | 40.224969 |
| USD - MUR | 47.260135 |
| USD - MVR | 15.459815 |
| USD - MWK | 1741.999737 |
| USD - MXN | 18.419085 |
| USD - MYR | 4.082499 |
| USD - MZN | 63.896617 |
| USD - NAD | 16.389983 |
| USD - NGN | 1331.080106 |
| USD - NIO | 36.83003 |
| USD - NOK | 9.410985 |
| USD - NPR | 151.877982 |
| USD - NZD | 1.760515 |
| USD - OMR | 0.384506 |
| USD - PAB | 0.999728 |
| USD - PEN | 3.426957 |
| USD - PGK | 4.505026 |
| USD - PHP | 63.104978 |
| USD - PKR | 276.749909 |
| USD - PLN | 3.889475 |
| USD - PYG | 5737.960807 |
| USD - QAR | 3.645498 |
| USD - RON | 4.743602 |
| USD - RSD | 104.649939 |
| USD - RUB | 82.802958 |
| USD - RWF | 1475.5 |
| USD - SAR | 3.762651 |
| USD - SBD | 8.07458 |
| USD - SCR | 13.89916 |
| USD - SDG | 601.497673 |
| USD - SEK | 9.907855 |
| USD - SGD | 1.278045 |
| USD - SHP | 0.7473 |
| USD - SLE | 23.919728 |
| USD - SLL | 20969.504398 |
| USD - SOS | 571.50406 |
| USD - SRD | 37.661498 |
| USD - STD | 20697.981008 |
| USD - STN | 21.95 |
| USD - SVC | 8.747581 |
| USD - SYP | 13001.999685 |
| USD - SZL | 16.390521 |
| USD - THB | 33.610067 |
| USD - TJS | 9.232052 |
| USD - TMT | 3.51 |
| USD - TND | 2.995018 |
| USD - TOP | 2.40776 |
| USD - TRY | 49.5901 |
| USD - TTD | 6.78527 |
| USD - TWD | 32.593797 |
| USD - TZS | 2644.993001 |
| USD - UAH | 45.054454 |
| USD - UGX | 4169.008054 |
| USD - UYU | 40.102397 |
| USD - UZS | 12019.999818 |
| USD - VES | 879.788902 |
| USD - VND | 25876 |
| USD - VUV | 119.358066 |
| USD - WST | 2.773115 |
| USD - XAF | 584.127378 |
| USD - XAG | 0.017248 |
| USD - XAU | 0.000242446577 |
| USD - XCD | 2.70255 |
| USD - XCG | 1.801632 |
| USD - XDR | 0.707052 |
| USD - XOF | 584.127378 |
| USD - XPF | 106.494531 |
| USD - YER | 236.097361 |
| USD - ZAR | 16.39995 |
| USD - ZMK | 9001.196097 |
| USD - ZMW | 20.018642 |
| USD - ZWL | 321.999592 |
| USD - SSP | 5816.545442 |
| USD - MXV | 2.079203 |


