Zestawienie kursów walutowych FOREX
Ostatnio zaktualizowano 50 seconds temu
| Para | Rata |
|---|---|
| USD - AED | 3.67315 |
| USD - AFN | 64.499323 |
| USD - ALL | 81.350348 |
| USD - AMD | 373.810169 |
| USD - ANG | 1.789884 |
| USD - AOA | 917.000102 |
| USD - ARS | 1369.1162 |
| USD - AUD | 1.392612 |
| USD - AWG | 1.80125 |
| USD - AZN | 1.70015 |
| USD - BAM | 1.657858 |
| USD - BBD | 2.013622 |
| USD - BDT | 122.919519 |
| USD - BGN | 1.668102 |
| USD - BHD | 0.377026 |
| USD - BIF | 2965 |
| USD - BMD | 1 |
| USD - BND | 1.272341 |
| USD - BOB | 6.908448 |
| USD - BRL | 4.988981 |
| USD - BSD | 0.999818 |
| USD - BTC | 1.2902893E-5 |
| USD - BTN | 92.777886 |
| USD - BWP | 13.414257 |
| USD - BYN | 2.839669 |
| USD - BYR | 19600 |
| USD - BZD | 2.01074 |
| USD - CAD | 1.367655 |
| USD - CDF | 2310.000276 |
| USD - CHF | 0.780098 |
| USD - CLF | 0.022252 |
| USD - CLP | 875.789964 |
| USD - CNY | 6.81775 |
| USD - CNH | 6.815345 |
| USD - COP | 3606.33 |
| USD - CRC | 455.957583 |
| USD - CUC | 1 |
| USD - CUP | 26.5 |
| USD - CVE | 93.849515 |
| USD - CZK | 20.58515 |
| USD - DJF | 177.720299 |
| USD - DKK | 6.33847 |
| USD - DOP | 59.999695 |
| USD - DZD | 132.17215 |
| USD - EGP | 51.731401 |
| USD - ERN | 15 |
| USD - ETB | 157.624985 |
| USD - EUR | 0.84814 |
| USD - FJD | 2.21525 |
| USD - FKP | 0.738712 |
| USD - GBP | 0.73835 |
| USD - GEL | 2.695016 |
| USD - GGP | 0.738712 |
| USD - GHS | 11.055017 |
| USD - GIP | 0.738712 |
| USD - GMD | 73.000385 |
| USD - GNF | 8780.000215 |
| USD - GTQ | 7.645914 |
| USD - GYD | 209.169164 |
| USD - HKD | 7.830295 |
| USD - HNL | 26.610198 |
| USD - HRK | 6.390698 |
| USD - HTG | 130.921451 |
| USD - HUF | 306.598022 |
| USD - IDR | 17106.9 |
| USD - ILS | 2.95979 |
| USD - IMP | 0.738712 |
| USD - INR | 92.49635 |
| USD - IQD | 1310 |
| USD - IRR | 1321000.000276 |
| USD - ISK | 122.280403 |
| USD - JEP | 0.738712 |
| USD - JMD | 158.072077 |
| USD - JOD | 0.709004 |
| USD - JPY | 158.245497 |
| USD - KES | 129.149965 |
| USD - KGS | 87.449743 |
| USD - KHR | 4015.000309 |
| USD - KMF | 418.999755 |
| USD - KPW | 899.981198 |
| USD - KRW | 1464.000188 |
| USD - KWD | 0.30823 |
| USD - KYD | 0.833167 |
| USD - KZT | 468.791191 |
| USD - LAK | 21960.00052 |
| USD - LBP | 89550.000125 |
| USD - LKR | 316.025481 |
| USD - LRD | 184.250131 |
| USD - LSL | 16.250044 |
| USD - LTL | 2.95274 |
| USD - LVL | 0.60489 |
| USD - LYD | 6.320158 |
| USD - MAD | 9.224499 |
| USD - MDL | 17.186354 |
| USD - MGA | 4135.000336 |
| USD - MKD | 52.278906 |
| USD - MMK | 2100.2256 |
| USD - MNT | 3575.568712 |
| USD - MOP | 8.06466 |
| USD - MRU | 39.909861 |
| USD - MUR | 46.279969 |
| USD - MVR | 15.450522 |
| USD - MWK | 1737.000217 |
| USD - MXN | 17.28845 |
| USD - MYR | 3.953991 |
| USD - MZN | 63.954998 |
| USD - NAD | 16.409817 |
| USD - NGN | 1341.689731 |
| USD - NIO | 36.730269 |
| USD - NOK | 9.374155 |
| USD - NPR | 148.444328 |
| USD - NZD | 1.695365 |
| USD - OMR | 0.384495 |
| USD - PAB | 0.999818 |
| USD - PEN | 3.439786 |
| USD - PGK | 4.311993 |
| USD - PHP | 59.622018 |
| USD - PKR | 278.899846 |
| USD - PLN | 3.58537 |
| USD - PYG | 6369.334966 |
| USD - QAR | 3.646499 |
| USD - RON | 4.323696 |
| USD - RSD | 99.536986 |
| USD - RUB | 75.998388 |
| USD - RWF | 1460 |
| USD - SAR | 3.75105 |
| USD - SBD | 8.035575 |
| USD - SCR | 14.230218 |
| USD - SDG | 600.999735 |
| USD - SEK | 9.139702 |
| USD - SGD | 1.26994 |
| USD - SHP | 0.746601 |
| USD - SLE | 24.675024 |
| USD - SLL | 20969.496166 |
| USD - SOS | 571.498943 |
| USD - SRD | 37.705979 |
| USD - STD | 20697.981008 |
| USD - STN | 21.1 |
| USD - SVC | 8.747876 |
| USD - SYP | 110.531505 |
| USD - SZL | 16.410172 |
| USD - THB | 31.875499 |
| USD - TJS | 9.42787 |
| USD - TMT | 3.505 |
| USD - TND | 2.885501 |
| USD - TOP | 2.40776 |
| USD - TRY | 44.862304 |
| USD - TTD | 6.790623 |
| USD - TWD | 31.435034 |
| USD - TZS | 2604.96962 |
| USD - UAH | 44.014444 |
| USD - UGX | 3702.589185 |
| USD - UYU | 39.772318 |
| USD - UZS | 12132.591346 |
| USD - VES | 479.657875 |
| USD - VND | 26335 |
| USD - VUV | 118.227557 |
| USD - WST | 2.716649 |
| USD - XAF | 556.030058 |
| USD - XAG | 0.012258 |
| USD - XAU | 0.000206 |
| USD - XCD | 2.70255 |
| USD - XCG | 1.801876 |
| USD - XDR | 0.69253 |
| USD - XOF | 555.000393 |
| USD - XPF | 101.65048 |
| USD - YER | 238.650011 |
| USD - ZAR | 16.256903 |
| USD - ZMK | 9001.199608 |
| USD - ZMW | 19.020696 |
| USD - ZWL | 321.999592 |


